View Full Version : Der bookmark-Thread
Hallo jungs,
ich dachte mir, wir könnten hier einen thread aufmachen, bei denen jeder seine bookmarks reinstellen kann. jetzt nicht nur so stinknormale wo sich jeder hinbeamen kann, sondern vielleicht was ausgefallenes. hier mal 4 von mir:
"Secret Island" 7 64392.14 1.79 44648.86 -0.986 -0.022 -0.167 434922622
"Honolulu Airfield" 8 37480.70 1.57 45621.21 -0.833 0.000 -0.553 427930116
"Small Island" 10 64392.14 1.79 45408.86 -0.986 -0.022 -0.167 434922622
"Mokuleia Airfield" 11 8409.13 4.32 16919.07 -0.102 0.182 0.978 427894443
Small Island ist die kleine Insel unter secret island, und das mokuleia airfield ist der flugplatz im norden. ich hoffe auf viele posts.
EDIT: natürlich können hier auch bookmark wünsche gepostet werden(autohändler, ausliefermissionen etc.).
viele grüsse aus der schweiz
denis
Gambit666
25-03-2007, 18:27
Ich hab zwar ein paar bookmarks aber weiss ich leider nicht wie man kordinaten eingeben kann ^^ wäre nett wen jemand das posten könnte werde dan bei gelegenheit meine schönsten plätze mal reinstellen :)
Unter Eigene Dateien/Test Drive Unlimited/savegame/Username/bookmark/bookmark.txt ;)
Gambit666
25-03-2007, 18:34
Ui das ging flott mit der antwort :D na ja hab hier nur einen netten Platz um sich zu treffen (wie früher als man grade ein Motorad hatte ^^) ein.....
"Supermarkt Parkplatz" 4 46601.48 34.02 32771.96 -0.595 -0.007 0.804 431311572
Jetzt noch eine kleine frage : kann ich im spiel mit den kordinaten etwas anfangen oder deine z.b in die txt datei reinkopieren?
jo kannst eifach meine einträge unter deinen in der txt setzen. :)
Ich hab mal eine Frage, und wollte keinen neuen Thread öffnen:
Gibt es im Spiel eigentlich die Agentur "Da Bail Bonds" von Dog, the Bounty Hunter? Wenn ja, wo?
phuu du fragst sachen :) hab noch nie danach gesucht, bezweifle es allerdings.
Ich fahre die Ausliefermissionen sehr gern, da die aber nicht von Anfang an sichtbar sind, habe ich die Gefundenen gesammelt. Hier einige der Auto- und Packet-Ausliefer-Startpunkte. Die mit -a sind Autos, die mit -p sind Pakete
"Cemetary -a" 12 45779.47 51.63 32651.24 -0.247 0.004 0.969 434920526
"Kawailoa -a" 2 24361.92 242.33 13453.55 -0.673 0.057 0.738 434919529
"Kawailoa -a" 3 22052.88 175.14 14830.80 -0.972 0.000 -0.234 434919546
"Pearl Harbor -a" 4 32644.69 4.62 43662.20 -0.995 -0.002 -0.097 427924601
"Maunalani - Dorf -a" 5 51297.72 38.41 49192.18 -0.724 -0.007 -0.690 427935642
"Waipahu - Dorf -a" 6 28426.29 55.99 36640.82 -0.989 -0.007 0.146 427908837
"Mililani -a" 32 26645.80 213.60 31159.43 -0.986 -0.004 0.168 427901641
"Kahala -a" 36 50634.03 2.22 52013.89 0.863 -0.008 -0.506 427938048
"Mokule ia -a" 41 12169.20 2.01 17250.74 0.259 -0.002 -0.966 427894602
"Kaiona Beach -a" 42 60506.45 4.98 44537.34 0.440 -0.006 -0.898 428969846
"Kailua -a" 43 54895.76 1.23 36666.55 -0.478 0.000 -0.878 434920931
"Ka ena Point -a" 44 520.72 39.69 17779.79 0.155 0.016 -0.988 427894636
"Kaiona Beach -a" 45 60506.45 5.01 44537.34 0.440 -0.006 -0.898 428969846
"Aliamanu -a" 46 36607.59 35.19 41960.45 -0.966 -0.105 0.238 427919193
"Schofield Barracks -a" 47 22571.93 270.96 28674.72 -0.932 0.015 -0.361 434920014
"Wai anae Kai -p" 31 12462.90 92.49 29721.87 -0.980 -0.012 -0.197 434923498
"Hauula -p" 33 39069.08 1.87 14381.85 -0.329 0.001 -0.944 434919538
"Kalama Valley -p" 34 62791.78 21.09 47793.44 -0.999 0.029 0.033 427933129
"Waipahu -p" 35 27056.61 24.63 38375.28 -0.933 -0.011 0.359 427913082
"Waipahu _p" 37 27056.61 24.70 38375.28 -0.933 -0.011 0.359 427913082
"Wai anae Kai -p" 38 12462.90 92.56 29721.87 -0.980 -0.012 -0.197 434923498
"Mokule ia -p" 40 15217.89 6.65 17428.27 -0.759 -0.008 -0.651 423593752
Und für die, die es noch nicht wissen: Falls man die Missionen perfekt beendet, gibts noch extra Geld.
"BUNNZARAMPE" 10 51245.26 127.18 38406.16 0.677 0.281 -0.680 434921279
ist ein richtig geiler jump
Hi,
kann mir bitte einer ein Lesezeichen von der Rennschleife , neben dem Honululu Airport geben, weil ich erst Experte bin...
Schonmal danke!
eDIT
Hab schon was gefunden...
für la playa nochmals gepusht.
EDIT: noch einpaar von mir:
"Sternwarte" 16 10729.55 862.40 23635.28 -0.998 -0.010 0.060 423546775
"Pearl Harbor" 17 31774.11 3.63 39346.38 0.928 -0.003 -0.372 427915411
"Oahu Raceway" 18 34770.11 2.73 45381.28 -0.705 -0.008 -0.709 12132004
"highspeed strecke" 19 43365.77 262.17 35967.21 -0.990 0.003 0.141 427907452 (achtung gegenverkehr)
Hehe... vielen Dank ...
MfG: LaPlaya
Robin_DUB
09-04-2007, 19:03
ich hab noch ne frage zu den bookmarks deswegen mache ich das mal hierhin:
Hi
Wenn ich bei meinem Savegame viele bookmarks untereinander im txt schreibe und dann das spiel starte hängt sich das spiel immer auf ! habt ihr ahnung?
Gambit666
09-04-2007, 19:11
Also man muss es schon in die Bookmark.txt datei hinein schreiben. Ach ja auserdem sind die bookmatks beschrenkt vom spiele glaube es waren 72 bin mir aber nicht sicher :mefiant:
62 oder 64 bookmarks kann man setzen. zuunterst sollte immer so ein ' sein.
racer_fan92
09-04-2007, 21:31
Man kann genau 64 Bookmarks setzen! Wollte das nurmal anmerken tonguegre
Robin_DUB
10-04-2007, 14:52
Nee hat sich schon geklärt !
Irgendsoen ***** hat mir nen falschen code gegeben!
Hab auch noch was ist zwar von der straße aus befahrbar der PFERDESTALL^^
"Pferdestall" 48 43831.06 10.01 19677.14 -0.747 0.119 0.654 427895017
X-Fighter
10-04-2007, 15:44
Hier mal eines von mir:
"Aussichtsplattform NW" 9 10731.72 862.40 23636.55 -0.435 -0.009 0.900 423546775 (Vorsicht! Nicht gleich losfahren! Sonst fallt ihr runter.)
Hat jemand ein Bookmark von einem dieser Hohen Parkhäuser? (Also dass man drinnen ist)? Wäre sehr dankbar!
MFG
><-Fig]=[ter
racer_fan92
14-04-2007, 12:47
Ich grab mal den Thread hier wieder aus, könnte jemand zufällig auf folgenden 3 (eigentlich unerreichbaren) Inseln Bookmarks setzen? Hrnchak weis ja wie´s geht :) Man erkennt auf dem Screen eigentlich gut WO das ist (in der nähe des Italian Independents [Pagani] Händlers)
kann vill jemand mal den bootmark von dem höchsten haus hier rein schreiben, dann kann ich mal gucken ob man das haus auch schon früher kaufen kann.
was auch cool währe, sind alle extra missionen, da ich nur noch die machen muss ^^.
währe echt nett!
mfg
WitzTuete
25-04-2007, 12:15
Warum das Haus kaufen wenn du es doch später geschenkt bekommst? o0
aber manche sind sich nicht sicher, ob man das haus auch schon kaufen kann...
NFS-Center_Duckman
25-04-2007, 16:37
Das Haus kann man nicht kaufen .
Das ist eine Belohnung wie die Conceptcars . Die kann man auch nicht vorher beim Händler kaufen .
Moin!
son paar hätt ich auch noch anzubieten-.
"Stadion - BikersNest" 49 35966.34 29.20 39880.55 -0.349 -0.077 0.934 434921479
"Echolon-Projekt (CIA)" 51 57241.22 50.19 30165.72 0.036 0.014 -0.999 427901526
"Leuchtturm SW" 52 18066.00 10.48 48366.57 0.703 -0.011 -0.711 427933006
"Leuchtturm Nord" 53 561.33 39.10 17780.62 -0.996 -0.001 0.089 427894636
"Yachtclub m. Parkplatz" 54 17487.88 1.59 15437.26 -1.000 -0.001 0.019 423547626
"BikersNest" weil man nich mit dem auto ins parkhaus vom stadion kommt. schade eigentlich...
wenns jemand aufs grüne geschafft hat: her mit dem bookmark! mdr1
greetz
c.
Devil-Mike
26-04-2007, 21:46
Das Haus kann man nicht kaufen .
Das ist eine Belohnung wie die Conceptcars . Die kann man auch nicht vorher beim Händler kaufen .
das kannste vorher kaufen für richtig viel Asche und heisst 'etwas' anders, jedenfalls bei PC
MfG
wenns jemand aufs grüne geschafft hat: her mit dem bookmark!
c.
meinst du das stadion? das ist doch leicht da rein zu kommen.
meinst du das stadion? das ist doch leicht da rein zu kommen.
moin!
ja, ich meine die rasenfläche mitten im stadion.
jedesmal wenn ich da reinfahren will, legts mich ab. da is nämlich so ne dämliche stufe, oder gibs noch nen zweiten eingang?
whatsoever,
greetz
c.
bombenleger_ger
27-04-2007, 13:10
"strassenbug" 57 27763.18 36.15 37262.42 0.495 0.036 0.868 427909959
Schaut es euch mal an^^ Find ich i-wie Buggy.
moin!
ja, ich meine die rasenfläche mitten im stadion.
jedesmal wenn ich da reinfahren will, legts mich ab. da is nämlich so ne dämliche stufe, oder gibs noch nen zweiten eingang?
whatsoever,
greetz
c.
"Stadion" 20 35982.53 10.69 39757.99 -0.097 -0.006 -0.995 434921463
man kann irgendwo zwischen 2 ecken ganz leicht mit dem auto durchfahren.
Ich grab mal den Thread hier wieder aus, könnte jemand zufällig auf folgenden 3 (eigentlich unerreichbaren) Inseln Bookmarks setzen? Hrnchak weis ja wie´s geht :) Man erkennt auf dem Screen eigentlich gut WO das ist (in der nähe des Italian Independents [Pagani] Händlers)
also erstmal doppelpost, ich habe hier noch die 2 einzigen begehbaren inseln gemacht:
"Insel" 21 50749.07 13.38 33027.06 0.352 0.012 -0.936 427905294
"Insel" 22 46239.77 5.24 24451.44 -0.390 -0.028 0.921 427895895
"Stadion" 20 35982.53 10.69 39757.99 -0.097 -0.006 -0.995 434921463
man kann irgendwo zwischen 2 ecken ganz leicht mit dem auto durchfahren.
thx! ich werds ma probiern.
hier noch mehr parkplätze und son zeuch:
"Portlock" 56 59603.85 6.15 50105.88 0.819 0.022 0.573 427936973
"Plattform ohne Aussicht" 57 16914.47 1.28 46044.95 0.308 0.002 0.951 427938879
"Discount mit Parkplatz" 58 13745.50 1.60 39089.42 0.688 -0.007 -0.725 434921341
"Ford Island " 59 32846.17 3.59 41009.00 0.841 0.003 0.542 427917959
"Cemetary Parkplatz" 60 46654.53 33.95 32813.38 0.852 0.006 0.523 431311574
"Leuchtturm SO " 62 49034.47 29.96 52552.55 0.908 -0.016 -0.419 427938173
man sieht sich (oder wird verrückt beim ewigen warten...) :rolleyes:
greetz
c.
Z3R0B4NG
30-04-2007, 16:07
Ich hab gestern ein zweites Profil erstellt und weil ich keine Lust hatte nochmal alle Tuner und Klamottenläden usw. zu suchen (Strassen abfahren) hier mal bookmarks zu ALLEN:
- Tunern
- Car Paintern (für den Luxury muss man das rennen um den krater machen, das ist nur nen stück die strasse runter, sieht man von da aus schon)
- Klamottenläden
- V-Rent (Autovermietung)
- R&R (= Rob & Roger - Real Estate)
Das mag auch den Leuten helfen die neu anfangen mussten weil das Profil sich selbst zerstört hat ;)
müssten zusamman 51 bookmarks sein wenn ich mich nicht verzählt habe.
"Tuner British Specialist" 0 37308.80 29.75 41942.58 -0.770 -0.011 -0.638 428971074
"Tuner Japan Car Parts" 1 36996.12 31.44 42605.29 -0.992 -0.001 0.124 431312097
"Tuner Amarican Parts" 2 46852.79 1.81 49001.48 -0.689 0.000 0.724 427935045
"Tuner US Muscle" 3 49769.63 43.99 48806.18 0.880 -0.003 0.475 427934589
"Tuner Forza" 4 58916.51 7.23 47898.60 -0.993 -0.003 -0.119 436972182
"Tuner Euro Specialist" 5 60071.93 3.03 49271.97 -0.551 0.005 0.834 428970724
"Tuner British Specialist" 6 61709.77 4.77 44772.05 -0.915 -0.017 -0.404 427928112
"Car Paint" 7 12635.55 5.87 37305.21 0.716 -0.014 0.698 423597863
"Car Paint" 8 43511.70 1.30 47990.95 -0.645 0.005 -0.764 431313122
"Car Paint Luxury" 9 49351.50 55.39 51173.97 0.336 -0.024 0.941 105739999
"Car Paint" 10 58160.17 1.76 37434.86 0.417 -0.031 -0.908 427911475
"Clothes" 11 18671.63 3.87 13784.92 -0.735 -0.005 0.678 434918029
"Clothes" 12 17955.31 1.92 17051.49 0.273 -0.003 -0.962 423547478
"Clothes" 13 35797.56 1.77 8910.60 -0.948 -0.005 0.319 427893324
"Clothes" 14 36295.82 2.80 9731.23 0.030 -0.002 -1.000 434919432
"Clothes" 15 36919.23 1.82 10037.99 -0.354 -0.007 -0.935 427893627
"Clothes" 16 28173.38 219.04 31074.91 -0.047 -0.005 0.999 427901835
"Clothes" 17 10686.06 1.86 33972.49 0.981 -0.004 -0.193 434912291
"Clothes" 18 10741.90 1.86 35038.94 -0.297 -0.001 -0.955 423521629
"Clothes" 19 10422.22 4.96 35475.02 0.122 -0.006 0.993 434912276
"Clothes" 20 10928.82 3.35 37045.33 -0.986 -0.006 -0.165 434912270
"Clothes" 21 60235.44 12.34 44609.90 0.155 -0.005 0.988 427927804
"Clothes" 22 62705.71 24.72 47539.04 -0.332 -0.005 0.943 428970582
"Clothes" 23 62987.05 6.71 48935.15 0.878 -0.006 -0.478 428970283
"Clothes" 24 44878.10 1.81 29506.25 0.104 -0.007 0.995 427899792
"Clothes" 25 48958.65 28.67 34122.54 -0.488 -0.002 -0.873 434920645
"Clothes" 26 44242.96 7.58 47249.26 -0.932 -0.011 -0.362 431312537
"Clothes" 27 44731.16 3.87 47673.97 0.927 -0.006 0.376 432038606
"Clothes" 28 43846.89 1.80 48330.79 -0.851 -0.007 -0.525 431312754
"Clothes" 29 44441.52 1.80 48662.84 -0.927 -0.007 -0.374 432317927
"Clothes" 30 46169.14 1.80 49388.30 0.502 -0.007 0.865 427935623
"Clothes" 31 46549.47 1.80 50023.65 -0.706 -0.007 -0.708 427936704
"Clothes" 32 47380.11 1.86 50239.62 0.777 0.010 0.630 427937001
"R&R" 33 11194.65 12.23 33999.26 -0.791 -0.003 -0.611 423521711
"R&R" 34 35615.12 4.77 8191.11 -0.576 -0.011 -0.817 434923411
"R&R" 35 48648.41 27.72 33559.49 -0.364 -0.010 -0.932 427904900
"R&R" 36 60208.56 6.81 44066.89 0.843 -0.014 0.538 427926525
"R&R" 37 59300.36 23.32 51039.77 0.612 -0.011 -0.791 427937865
"R&R" 38 50621.93 9.33 51081.45 -0.828 0.010 0.560 427937765
"R&R" 39 47182.49 1.80 48613.10 -0.597 -0.002 0.803 431312376
"R&R" 40 39352.59 7.01 42641.04 0.426 -0.005 -0.905 434921961
"V-Rent" 41 35115.54 4.09 7457.12 -0.508 -0.008 -0.861 427893170
"V-Rent" 42 16416.03 1.87 18679.23 -0.898 0.000 -0.440 427894809
"V-Rent" 43 10911.30 3.95 36000.63 -0.934 0.002 0.357 423592756
"V-Rent" 44 27557.17 223.62 29809.08 0.998 -0.012 0.062 427899992
"V-Rent" 45 37510.51 1.79 45843.71 0.591 -0.003 -0.807 427930337
"V-Rent" 46 44292.65 1.88 48218.74 -0.767 -0.010 0.641 432038675
"V-Rent" 47 49264.30 59.92 50332.74 -0.460 -0.013 0.888 428971167
"V-Rent" 48 49055.83 89.81 51725.42 0.886 -0.009 0.464 106037779
"V-Rent" 49 62666.65 23.85 48008.81 0.030 -0.001 1.000 427933455
"V-Rent" 50 59590.15 3.98 43347.16 0.655 -0.009 0.756 427923979
der thread ist ja schon richtig nützlich geworden, weiter so leute.
NFS-Center_Duckman
30-04-2007, 16:56
hier mal 2 Bookmarks von mir .
"Kalaeloa Airport" 21 20740.11 14.84 47686.93 -0.998 -0.006 0.059 427933031
"Beton Werk" 22 29934.26 1.61 46042.94 0.982 -0.005 -0.191 427930421
Der Airport ist der grosse im Südwesten wo man nicht reinkommt .
Und das Betonwerk ist auch nicht zugänglich .
Mit den Bookmarks kommt man rein ;)
racer_fan92
03-05-2007, 14:28
Thx Hrnchak für die Bookmarks! Kommt bissl spät, weil ich erwartet hätte das mir niemand mehr hilft... :chapeau:
Bluebear1983
07-05-2007, 12:49
Das mit dem books is ja alles schün und gut. Aber bei mir steht nix von wegen Books in der Datei !!!
.. und nochmal: Lesen bildet und wer suchet der findet (http://forums.eu.atari.com/showpost.php?p=1108824&postcount=3)!
(versuch doch bitte ERST ZU SUCHEN statt jeden Gedankenansatz in einem Thread/posting zu verewigen) :rolleyes:
Mister_xy
07-05-2007, 18:20
Hey,ich find das auch nicht!Bei mir steht genau wenn ich nach der beschreibung geh da nicht son ordner bookmark!Den gibt es nicht...soll man den da selbst erstellen???Wenn ja ich habs gemacht und auch sone txt datei da rein...und dann auch die koords eingefügt...aber ich komm über die karte im spiel trotzdem nicht zu den punkten!Bitte um hilfe!Hab das spiel erst seit 5 tagen!
Gruss
NFS-Center_Duckman
07-05-2007, 18:25
Geh mal im Spiel auf Pause und dann geh auf Lesezeichen .
Dort auf Lesezeichen erstellen (Neues Lesezeichen) und dann mach eins .
Dann hast du den Ordner und die Datei unter deinem Saveordner . Dort kannst du dann die Bookmarks eingeben und über die Karte auswählen
*threadpushin*
so...
hier meine gesammelten Werke:
"MaakuaFalls m. Parkplatz" 22 49304.88 106.55 44382.14 -0.789 0.040 0.614 427927078
"Shopping m. Parkplatz" 23 58254.68 7.20 48417.75 -0.101 -0.019 0.995 427934009
"BigParkplatz" 25 60285.38 43.18 50510.36 -0.615 -0.004 -0.789 427937460
"Uni" 12 40257.49 113.90 41136.94 -0.724 -0.017 -0.689 427918327
"UniParkplatz" 26 40042.09 107.05 40922.21 -0.417 0.002 0.909 428969097
"Secret Island" 7 64392.14 1.79 44648.86 -0.986 -0.022 -0.167 434922622
"Honolulu Airfield" 8 37480.70 1.57 45621.21 -0.833 0.000 -0.553 427930116
"Small Island" 10 64392.14 1.79 45408.86 -0.986 -0.022 -0.167 434922622
"Mokuleia Airfield" 11 8409.13 4.32 16919.07 -0.102 0.182 0.978 427894443
"BUNNZARAMPE" 10 51245.26 127.18 38406.16 0.677 0.281 -0.680 434921279
"Sternwarte" 16 10729.55 862.40 23635.28 -0.998 -0.010 0.060 423546775
"Pearl Harbor" 17 31774.11 3.63 39346.38 0.928 -0.003 -0.372 427915411
"Oahu Raceway" 18 34770.11 2.73 45381.28 -0.705 -0.008 -0.709 12132004
"highspeed strecke" 19 43365.77 262.17 35967.21 -0.990 0.003 0.141 427907452
"Pferdestall" 48 43831.06 10.01 19677.14 -0.747 0.119 0.654 427895017
"Stadion - BikersNest" 49 35966.34 29.20 39880.55 -0.349 -0.077 0.934 434921479
"Stadion" 20 35982.53 10.69 39757.99 -0.097 -0.006 -0.995 434921463
"Echelon-Projekt (CIA)" 51 57241.22 50.19 30165.72 0.036 0.014 -0.999 427901526
"Leuchtturm SW" 52 18066.00 10.48 48366.57 0.703 -0.011 -0.711 427933006
"Leuchtturm Nord" 53 561.33 39.10 17780.62 -0.996 -0.001 0.089 427894636
"Yachtclub m. Parkplatz" 54 17487.88 1.59 15437.26 -1.000 -0.001 0.019 423547626
"Halbinsel" 12 48555.61 23.20 32047.41 0.345 -0.007 0.938 427903563
"Lexus" 55 14811.21 10.94 18057.06 -0.301 0.041 0.953 423547174
"Portlock" 56 59603.85 6.15 50105.88 0.819 0.022 0.573 427936973
"Plattform ohne Aussicht" 57 16914.47 1.28 46044.95 0.308 0.002 0.951 427938879
"Discount mit Parkplatz" 58 13745.50 1.60 39089.42 0.688 -0.007 -0.725 434921341
"Ford Island " 59 32846.17 3.59 41009.00 0.841 0.003 0.542 427917959
"Cemetary Parkplatz" 60 46654.53 33.95 32813.38 0.852 0.006 0.523 431311574
"Koko Head Parkplatz" 61 62829.01 6.15 49049.39 -0.513 -0.009 -0.858 428970283
"Leuchtturm SO " 62 49034.47 29.96 52552.55 0.908 -0.016 -0.419 427938173
"Luigis-Party-Disco" 63 50855.98 17.04 49843.37 -0.337 -0.003 0.941 427936506
"Kualoa Parkplatz" 64 45476.35 1.61 24383.51 -0.041 -0.006 0.999 427895895
"Kalaeloa Airport" 21 20740.11 14.84 47686.93 -0.998 -0.006 0.059 427933031
"Beton Werk" 22 29934.26 1.61 46042.94 0.982 -0.005 -0.191 427930421
"Night-Trips & Pizza" 65 15266.32 8.68 17628.38 -0.561 0.006 0.828 423547188
"Leuchtturm NO" 66 37534.85 11.41 9210.76 -0.982 0.133 -0.134 427893423
"Leuchtturm Ost" 67 64807.46 197.50 46555.40 -0.107 -0.002 0.994 427931873
'
bin grad auf der suche nach sämtlichen pizzerien, clubs bordellen und sw. als treffpunkt für die nachtmenschen unter uns. :nuts:
also falls ihr welche finden solltet: immer her damit!
greetz
c
:salut2:
STIMP_TM
30-05-2007, 18:30
Hier meine bisher "gesammelten" Bookies:
"Airport Honolulu" 0 36705.55 3.57 43963.59 0.552 -0.007 -0.834 427938208
"Airport Kalaeloa" 47 21122.38 7.61 47392.53 0.812 -0.002 -0.583 427932974
"Airfield Dilingham" 46 8371.92 4.73 16914.39 -1.000 -0.005 -0.029 427894446
"Hafen PH Armeehafen 1" 53 31774.11 3.63 39346.38 0.928 -0.003 -0.372 427915411
"Hafen PH Armeehafen 2" 59 33054.35 4.75 42130.06 0.543 -0.005 -0.839 427919384
"Hafen PH Armeehafen 3" 65 33895.92 4.52 41912.50 -0.952 0.012 0.305 434921788
"Hafen Containerterminal 1" 23 42678.59 1.71 48003.79 -0.326 -0.010 0.945 431312724
"Hafen Containerterminal 2" 61 33316.72 3.73 42187.89 0.750 0.012 -0.662 427919384
"Hafen Containerhafen 1" 44 42167.30 1.58 46474.32 -0.729 0.000 -0.685 427930891
"Hafen Containerhafen 2" 45 41380.84 1.58 46541.07 0.958 -0.005 -0.287 427931979
"Hafen Segelhafen 1" 25 42801.30 1.65 47008.91 0.872 -0.007 -0.490 427932012
"Hafen Segelhafen 2" 69 17598.62 1.20 15122.36 -0.977 0.000 0.215 434912560
"P-Privat 1" 27 43345.45 6.23 46358.45 -0.662 -0.006 -0.749 427931040
"P-Privat 2" 29 43287.82 3.39 47287.58 0.545 0.083 0.834 431312685
"P-Privat 3" 35 43359.57 3.48 47292.86 -0.717 -0.005 0.697 432038525
"P-Privat 4" 37 45668.70 1.47 49391.09 -1.000 -0.007 -0.010 434922905
"P-Privat 5" 39 47397.84 1.70 50477.87 -0.663 0.000 0.748 427937372
"P-Privat 6" 41 47284.32 1.63 50493.75 -0.891 -0.007 -0.454 427937335
"P-Oeffentlich 1" 30 47406.91 1.58 51100.73 0.019 -0.003 -1.000 427937755
"P-Oeffentlich 2" 31 47916.34 3.58 50792.21 -0.074 -0.006 -0.997 428971004
"P-Oeffentlich 3" 3 60246.07 43.31 50560.61 0.165 -0.005 -0.986 427937460
"P-Oeffentlich 4" 52 550.48 39.11 17766.70 -0.256 -0.003 0.967 427894636
"P-Oeffentlich 5" 70 17997.94 1.49 15138.67 0.989 0.007 -0.148 423547680
"P-Oeffentlich 6" 71 27791.71 1.90 46323.05 -0.661 -0.007 0.751 428969573
"P-Oeffentlich 7" 72 30491.93 1.61 45244.63 -0.804 -0.003 -0.595 427928574
"P-Oeffentlich 8" 73 29513.18 1.58 46211.16 -0.247 -0.003 -0.969 436972312
"P-Diamond Head Krater" 43 49085.63 89.58 51628.28 0.816 -0.004 0.578 106037779
"P-Raceway" 56 34645.83 1.83 45590.73 -0.064 -0.005 0.998 434923111
"P-Supermarkt 1" 2 58883.90 1.59 49355.31 -0.898 -0.004 0.440 427935567
"P-Supermarkt 2" 57 13710.79 1.67 39049.32 0.710 -0.003 -0.704 434921341
"P-Supermarkt 3" 58 20570.65 28.79 43597.49 0.683 -0.001 0.731 427924163
"Park 1" 49 47763.34 1.95 50828.24 0.210 0.012 0.978 428970853
"Insel Kaohikaipu Island" 51 64380.33 8.75 45355.49 -0.332 0.021 -0.943 434922622
"Insel Manana Island" 1 64437.82 2.32 44649.66 0.912 0.004 0.410 434922622
"Feuerwehr 1" 33 47909.59 3.58 50623.36 0.063 -0.005 -0.998 428971004
"Car wash 1" 22 11772.45 1.73 37272.75 -0.874 0.004 -0.485 423521721
"Raceway Oahu" 54 34707.82 2.86 45273.77 0.711 -0.004 0.703 12132004
Download: Paket inkl. Fotos (ca. 54 MB) (http://www.njb.ch/mix/STIMP_TM-Bookmarks.zip)
...und hier noch ne kleine Freude...KI's Schrotten ohne dafür bestraft zu werden. Mülltonnen auf die Strasse und der Spass geht los tonguegre
http://www.njb.ch/mix/kischrott.jpg
Kann jemand mal als Bookmark diesen Teleporter markieren, bitte :hin:
Dank im voraus. :)
tha-mike
17-06-2007, 21:12
kannste diesen teleporter mal genauer erklären bitte?
Dopefish
17-06-2007, 21:36
Ich glaube der meint das Eden-Symbol, dass einen zur geheimen Insel teleportiert.
"Eden-Symbol" 0 63515.77 223.59 46311.73 -0.060 0.037 -0.998 434922621
@ Dopefish
Ja genau den meinte ich danke! :)
Ich hab noch zwei Flugzeug Startbahnen. Ist nämlich lustig den Flugzeugen beim starten nach zufahren.
"Flugzeug Startbahn" 1 37577.41 3.57 45272.30 -0.787 -0.008 0.617 427929852
"Flugzeug Startbahn 2" 2 37647.65 3.56 44951.59 -0.998 -0.014 -0.061 427929661
tha-mike
18-06-2007, 21:02
joa, es ist nur blöde dass diese nicht geteert sind, selbst mit saleen kann man den planes nicht folgen wenn die voll aufdrehen
joa, es ist nur blöde dass diese nicht geteert sind, selbst mit saleen kann man den planes nicht folgen wenn die voll aufdrehen
Ja, dass ist wirklich schade! :noooo:
tha-mike
19-06-2007, 15:06
vllt ändert sich das ja im patch, aber ich glaubs eher nicht, aber das ist eh nur ne kleinigkeit
racer_fan92
05-07-2007, 21:47
Hy, ich hätte mal eine Frage, ich bin grade dabei ein Bookmark auf einem der höheren Berge zu plazieren. Ich bin bisher soweit:
"Hoch in den Bergen" 56 14425.46 400.37 28706.81 0.598 0.285 -0.749 427899269
Jetz komme ich leider nicht weiter und wollte fragen ob jemand eine Idee hätte höher zu kommen. (Welches Auto eignet sich am besten dafür? Hatte den Mclaren F1 rolleyesa )
Andererseids wäre ich auch glücklich wenn mir jemand ein Bookmark von einem der höchsten Berge macht/bietet :wink2:
tha-mike
06-07-2007, 06:55
Hy, ich hätte mal eine Frage, ich bin grade dabei ein Bookmark auf einem der höheren Berge zu plazieren. Ich bin bisher soweit:
"Hoch in den Bergen" 56 14425.46 400.37 28706.81 0.598 0.285 -0.749 427899269
Jetz komme ich leider nicht weiter und wollte fragen ob jemand eine Idee hätte höher zu kommen. (Welches Auto eignet sich am besten dafür? Hatte den Mclaren F1 rolleyesa )
Andererseids wäre ich auch glücklich wenn mir jemand ein Bookmark von einem der höchsten Berge macht/bietet :wink2:
ich probier mal mitm saleen weiterzukommen...
EDIT:ich checks jetzt mal, inner halben stunde!
Dopefish
09-07-2007, 18:34
Stelle hier aus aktuellem Anlass mal drei meiner Bookmarks rein, da ich immer wieder gefragt werde, wie ich an die unmöglichsten Stellen auf der Insel gelange. Es handelt sich um drei Autobahntunnel, die teilweise nur schwer zu erreichen sind. Beim Ersten Bookmark ist anzumerken, dass sich direkt vor einem eine dunkel-grüne Textur befindet, die ein Loch in der Welt darstellt und gezielt zu durchspringen oder zu umfahren ist, um auf den Tunnel zu gelangen. Wer will kann mal einen Freiflug "in" die Welt wagen. Auch witzig sind die unsichtbaren Texturen am Rand des Tunnels sowie an den seitlichen Pfeilern, auf denen man problemlos fahren kann. Beim Zweiten Bookmark ist noch ein wenig Arbeit gefragt. Mit ein bisschen Übung kann man den Tunnel aber erreichen. Beim dritten Bookmark ist nichts weiter erforderlich. Einfach nur über die Steine auf den Tunnel fahren. Viel Spaß beim Ausprobieren!
"Autobahntunnel 1" 1 44002.76 349.36 36175.36 0.033 -0.104 -0.994 427907801
"Autobahntunnel 2" 2 46034.21 249.44 36220.05 -0.813 -0.206 -0.545 666908377
"Autobahntunnel 3" 3 47904.40 162.32 36482.89 0.794 -0.252 -0.553 431312031
cresh_tsc
09-07-2007, 18:45
Danke Dope. Jetzt funzen auch meine eigenen am Tunnel! Irgendwas stimmt da nich...
Dopefish
09-07-2007, 18:50
